事件名 | 金額(円) | |
---|---|---|
農業に関するもの | 農地法第3条許可申請 | 88,000 |
農地法第4条許可申請 | 66,000 | |
農地法第5条許可申請 | 110,000 | |
農用地除外申出 | 165,000 | |
開発行為許可申請 | 330,000 | |
農業経営改善計画の作成 | 55,000 | |
日本で暮らす、 日本で働く 外国人に関するもの |
帰化許可申請 | 209,000 |
在留資格認定証明書交付申請 | 99,000 | |
在留資格変更許可申請 | 99,000 | |
在留期間更新許可申請 | 44,000 | |
永住許可申請 | 198,000 | |
資格外活動許可申請 | 44,000 | |
その他 | 会社設立手続支援 | 110,000 |
一般社団法人設立許可申請 | 132,000 | |
NPO法人設立許可申請 | 165,000 | |
古物商許可申請 | 55,000 | |
自筆証書遺言書作成支援 | 55,000 | |
公正証書遺言書作成支援 | 77,000 | |
遺産分割協議書の作成 | 88,000 | |
相続人及び相続財産の調査 | 77,000 | |
内容証明郵便作成 | 22,000 | |
契約書作成 | 22,000 | |
小規模な営業者等の衛生管理計画(HACCP) | 33,000 | |
公的補助金・助成金の受給申請 | 給付額の7% |
※ご依頼の内容により増減しますので、お見積りを提示します。
※この報酬額表に定めのないものは、時間単価@5,500円×必要時間数 を基本とし、報酬額統計調査の結果 https://www.gyosei.or.jp/about/disclosure/reward.htmlを勘案して算出します。
※相続業務や登記業務は各種専門家と連携してとり進めます(報酬は別途)。
※印紙代・登録免許税・官公署手数料・交通費、実地調査費(1日:44,000円 半日:22,000円)が必要な場合は、別途実費が必要となります。
※契約締結後、着手金として、契約金額の50%以上をお支払いいただきます。
※対面による相談料…5,500円/1時間(ご成約の場合は、無料となります)
※メールによる相談料……2,200円/往復(初回は無料ですが、2回目以降のメール相談は規定の料金をいただきます)
※料金は予告なく、変更になる場合があります。